
产品介绍50百分位男性假人 标准体型碰撞测试假人是一种用于汽车正面碰撞试验的人体生物力学替代装置,基于欧美人体统计学数据中第50百分位成年男性的体型、质量分布及关节特性设计,用于模拟中等体型男性乘员在碰撞过程中的力学响应。该假人广泛应用于法规试验、新车评价(NCAP)及被动安全系统研发,是正面碰撞伤害评价的核心测试工具。
50百分位男性假人 标准体型碰撞测试假人主要应用于以下测试与研究领域:
乘用车及商用车正面碰撞乘员保护性能测试;
安全带系统约束性能与伤害评价;
正面安全气囊展开特性与防护效果分析;
仪表板、转向系统、踏板区域人体伤害评估;
新车评价规程(NCAP)正面碰撞测试;
航空航天、高铁、军工及特种装备人体冲击伤害研究;
科研机构及第三方检测机构的人体生物力学研究。
主要尺寸皮肤:
| 序号 | 名称 | 尺寸(mm) |
| A | 坐姿高度 | 883.9±5.1 |
| B | 肩枢的高度 | 513.1±7.6 |
| C | H点高度(参考) | 86.4±2.5 |
| D | H点到椅背(参考) | 137.2±2.5 |
| E | 肩关节枢轴点到背平面距离 | 88.9±5.1 |
| F | 大腿厚度 | 147.3±7.6 |
| G | 肘背到腕关节枢轴点距离 | 297.2±7.6 |
| H | 头骨后侧到背平面距离 | 43.2±2.5 |
| I | 肩部到肘部距离 | 337.8±7.6 |
| J | 肘部下侧到坐平面距离 | 200.7±10.2 |
| K | 膝盖前端到背平面距离 | 591.8±12.7 |
| L | 脚底到坐平面高度 | 442.0±12.7 |
| M | 膝关节枢纽到地板的高度 | 492.8±7.6 |
| O | 胸部厚度(不穿皮肤) | 221.0±7.6 |
| P | 足部长度 | 259.1±7.6 |
| U | 臀宽 | 363.2±7.6 |
| V | 肩宽 | 429.3±7.6 |
| W | 脚宽 | 99.1±7.6 |
| Y | 胸围 | 985.5±15.2 |
| Z | 腰围 | 850.9±15.2 |
| AA | 胸围的参考位置(参考) | 431.8±2.5 |
| BB | 腰围的参考位置(参考) | 228.6±2.5 |
质量分布:
| 组件 | 质量(kg) |
| 头部组件 | 4.54±0.05 |
| 颈部组件 | 1.54±0.05 |
| 带有胸部皮肤的上躯干组件(包括从颈部下部分到脊骨盒的底部) | 17.19±0.36 |
| 下躯干组件(包括股骨和下腰椎转接板) | 23.04±0.36 |
| 大腿组件,左/右侧 | 5.99±0.09 |
| 小腿组件,左/右侧(包括滑块、脚) | 5.45±0.14 |
| 上臂组件,左/右侧 | 2.00±0.1 |
| 下臂组件/手部组件,左/右侧 | 2.27±0.09 |
| 假人总重量 | 77.70±1.18 |
传感器配置:
| 安装位置 | 传感器名称 | 通道 | 配置要求 |
| 头部 | 加速度传感器 | 3x1 | ★★★ |
| 头部 | 角速度传感器 | 3x1 | ★ |
| 上颈部 | 6通道力传感器 | 1x6 | ★★★ |
| 下颈部 | 6通道力传感器 | 1x6 | ★ |
| 胸部 | 加速度传感器 | 3x1 | ★★ |
| 胸部 | 位移传感器 | 1x1 | ★★★ |
| 胸椎 | 5通道力传感器 | 1x5 | ★ |
| 腰椎 | 6通道力传感器 | 1x6 | ★ |
| 骨盆 | 加速度传感器 | 3x1 | ★ |
| 大腿下端 | 6通道力传感器 | 2x6 | ★★ |
| 大腿下端 | 单通道力传感器 | 2x1 | ★★★ |
| 膝部 | 位移传感器 | 2x1 | ★★★ |
| 膝部 | 2通道力传感器 | 2x2 | ★ |
| 上胫骨 | 4通道力传感器 | 2x4 | ★★ |
| 下胫骨 | 4通道力传感器 | 2x4 | ★★ |
| 脚部 | 加速度传感器 | 2x2 | ★ |
(1) 基于第50百分位成年男性人体统计学数据,代表中等体型乘员
(2) 结构与人体一一对应,具备真实质量分布与关节运动特性
(3) 头部、颈部、胸部、骨盆及下肢生物力学响应符合 Hybrid Ⅲ 系列要求
(4) 支持多通道力、加速度及位移传感器配置,满足法规与研发需求
(5) 模块化设计,便于维护、校准及部件更换
(6) 广泛适用于法规试验、NCAP 测试及多领域人体冲击研究
50百分位男性假人通过模拟人体各部位的质量分布、关节刚度及阻尼特性,在车辆正面碰撞过程中产生与真人相似的动力学响应。
在头部、颈部、胸部、骨盆及下肢等关键位置布置传感器,实时采集碰撞过程中的加速度、载荷、力矩及位移数据,用于评价车辆结构与约束系统对乘员的保护性能及伤害风险。
(1) 试验前检查假人各结构件、关节及皮肤完整性;
(2) 按对应标准调整假人坐姿、H点位置及肢体姿态;
(3) 不同法规与 NCAP 对安全带路径和座椅位置要求不同,应严格区分;
(4) 传感器安装与零点校准须符合 ISO 6487 要求;
(5) 试验后需对假人关键部位和传感器进行检查与维护。
相关产品