
产品介绍可拆分碰撞试验假人被国内外汽车厂商广泛使用。
丰田,本田,日产,尼桑; 德国奔驰,宝马,大众; 美国通用,福特; 韩国现代,起亚,以及印度,巴基斯坦,欧洲,南非,中东汽车厂商和国内汽车厂家,上汽,一汽,北汽,大众,金龙,宇通,江淮,吉利,比亚迪,海马等汽车厂商要求。
按照外形尺寸和容积分为:
700×620×400mm(80L), 690×520×400mm (70L), 730×480×400mm(60L), 508 x 494 x 846mm(100L)
可拆分碰撞试验假人按照有效载荷可分为:
60kg, 65kg; 68kg, 70kg, 75kg; 80kg, 85kg, 90kg, 95kg; 100kg, 110kg
| 100kg级配重假人: | |
| 外形尺寸 | L508 x W494 x H846mm |
| 标准容积 | 100L |
| 材质 | 高强度PE |
| 左右宽度 | 494mm |
| 前后宽度 | 508mm |
| 质心高度 | 295mm |
| 底座高度 | 275mm |
| 总高度 | 860mm |
| 进水孔口径 | 95mm |
| 应用 | 汽车,机车,高铁等配重或者空间模拟 |
| 增重填充物-液体 | 液体水,加水后总重量100-110kg |
| 增重填充物-固体 | 固体沙子/小石片/玻璃珠/铁砂等,总重量达150-220kg |
| 加工定制 | 包括颜色,外形,结构,大小,或者加装吊带/吊环和传感器等 |
| 85kg级配重假人: | |
| 外形尺寸 | L620 x W400 x H620mm |
| 标准容积 | 80L~90L |
| 材质 | 高强度PE |
| 左右宽度 | 400mm |
| 前后宽度 | 620mm |
| 质心高度 | 240mm |
| 底座高度 | 240mm |
| 总高度 | 700mm |
| 进水孔口径 | 86mm |
| 应用 | 汽车,机车,高铁等配重或者空间模拟 |
| 增重填充物-液体 | 液体水,加水后总重量85-95kg |
| 增重填充物-固体 | 固体沙子/小石片/玻璃珠/铁砂等,总重量达120-160kg |
| 加工定制 | 包括颜色,外形,结构,大小,或者加装吊带/吊环和传感器等 |
| 75kg级配重假人: | |
| 外形尺寸 | L520 x W400 x H690mm |
| 标准容积 | 70L |
| 材质 | 高强度PE |
| 左右宽度 | 400mm |
| 前后宽度 | 520mm |
| 质心高度 | 240mm |
| 底座高度 | 240mm |
| 总高度 | 730mm |
| 进水孔口径 | 86mm |
| 应用 | 汽车,机车,高铁等配重或者空间模拟 |
| 增重填充物-液体 | 液体水,加水后总重量75kg |
| 增重填充物-固体 | 固体沙子/小石片/玻璃珠/铁砂等,总重量140kg |
| 加工定制 | 包括颜色,外形,结构,大小,或者加装吊带/吊环和传感器等 |
| 65kg级配重假人: | |
| 外形尺寸 | L480 x W400 x H600mm |
| 标准容积 | 60L |
| 材质 | 高强度PE |
| 左右宽度 | 400mm |
| 前后宽度 | 480mm |
| 质心高度 | 380mm |
| 底座高度 | 155mm |
| 总高度 | 730mm |
| 进水孔口径 | 86mm |
| 应用 | 汽车,机车,高铁等配重或者空间模拟 |
| 增重填充物-液体 | 液体水,加水后总重量65kg |
| 增重填充物-固体 | 固体沙子/小石片/玻璃珠/铁砂等,总重量120kg |
| 加工定制 | 包括颜色,外形,结构,大小,或者加装吊带/吊环和传感器等 |
相关产品