
产品介绍ISO 6308纸面石膏板热稳定性测试仪满足 GB/T 9775-2008、ISO 6308《纸面石膏板》关于遇火稳定性的测试要求。适用于纸面石膏板在遇火状态下的热稳定性试验。ISO 6308纸面石膏板热稳定性测试仪结构设计合理,自动化程度高,记录时间准确,性能稳定,操作方便,是生产厂家、科研机构及产品质量监督检验单位的试验设备。
GB/T 9775-2008《纸面石膏板》
ISO 6308《Gypsum plasterboard》
| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 燃烧器 | 双燃烧器;内径 Φ9.5 mm ±0.5 mm,长度约 100 mm;空气调节螺母 10 mm;喷火头直径 (40±1) mm;喷火孔直径 (2.5±0.1) mm |
| 火焰长度 | 20 mm~100 mm 可调 |
| 火焰施加时间及持燃时间 | 0~99 分 99 秒范围内可调 |
| 试验气源 | 煤气或石油液化气(建议选用气质较好的燃气) |
| 流量调节范围 | 100~1000 mL/min |
| 试验温度 | 800±30℃;最高温度 900℃;精度 1 级 |
| 温度稳定时间 | <3 min(800±30℃) |
| 试样尺寸 | 300 mm(长)×50 mm(宽),距两边 25 mm 处分别钻孔 |
| 悬挂荷载 | 7、10、12、15、17、20 N(换算单位悬挂荷载 0.75~2.5 kg) |
| 测温方式 | 双热电偶测温 |
| 数字显示 | 温度和时间 |
| 外形尺寸 | 700×300×600 mm(宽×深×高) |
| 供电电压 | 220 V ±10% 50 Hz |
| 功率 | 180 W |

相关产品