
产品介绍ISO 7726:2001人体热舒适模拟环境舱可以实现舱内高精度恒温恒湿空气环境的营造,属于人工气候环境营造类装备。
ISO 7726:2001人体热舒适模拟环境舱适用的领域包括但不限于:
(1)暖通空调领域人体热舒适性科学研究及实验教学
(2)精准测试和优化纺织品在不同环境下的性能,确保纺织品服装等产品舒适、耐用且符合标准
(3)各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、湿热试验等环境模拟可靠性试验
(4)汽车动力电池领域利用人工环境舱对电池进行测试和验证,确保其在不同环境下的安全性、可靠性和性能表现
(5)在生物医药与生命科学等药物研发领域利用环境舱模拟不同温度、湿度气候环境下药物稳定性、降解情况和有效性等
(6)医学与体育科学领域用于测量人体氧气消耗量、二氧化碳产生量及能量代谢数据的关键设备,如通过定制化后可用于医学或体育科学领域人体代谢舱。
| 序号 | 名称 | 技术参数指标 |
| 1 | 舱体尺寸规格等 | (1) 舱体外观尺寸: 4m (长) × 4m (宽) × 3.2m (高); (2) 舱体内净尺寸: 3.8m (长) × 3.8m (宽) × 2.6m (高); (3) 设置 0.8m (宽) × 2.0m (高) 标准保温舱门一扇, 舱体带一双层中空玻璃观察窗 1 个; (4) 配照明日光灯 1 盏, 舱内带 2.5kW 电源插座一个; (5) 舱内设置数显面板一块,用于显示舱内温湿度; **也可根据客户需要,舱体上可设置窗户一扇 (需另加价); |
| 2 | 舱体温度范围 | 10~43℃±0.5℃可调; |
| 3 | 舱体湿度范围 | 35~90%±5%可调; |
| 4 | 换气次数范围 | 4∽12 ACH; **根据客户需要,可带一次回风式新风供应(需根据新风管路安装实际情况另加价); |
| 5 | 电控系统 | (1)集中操控式电控箱; (2)供电电压 AC 380V/50HZ,最大总功率15kW; (3)系统带有短路保护、超温保护等安保防护系统; |
| 6 | 工作环境要求 | 常规实验室工作环境 |
| 7 | 其他 | (1)直彭式室外风冷压缩冷凝机组制冷剂气液及化霜管、制冷机电气线缆默认长度为5米,安装现场大于此默认长度的需额外计费; (2)直彭式室外风冷压缩冷凝机组室外安装现场平整、穿墙打洞、机组挡雨棚等提供由用户解决; (3)供水及排水管线由用户提前拉到环境舱AHU附近; (4)环境舱总动力线由用户提前拉6mm2五芯电缆(三相五线制)至环境舱电控箱总进线处; (5)舱体库板采用厚度100mm聚氨酯双面彩钢板材质; |
| 8 | 特别提醒 | **本技术参数为出厂默认技术指标,超出上述指标的客户定制化要求需额外协商议价 |
相关产品