
产品介绍GB 12441-2018防火涂料小室法燃烧测试仪是专为实验室条件下评估饰面型防火涂料阻火性能设计的专业检测设备,通过模拟受控燃烧环境,以燃烧质量损失、炭化体积等量化指标评定涂料阻燃效果,广泛应用于防火涂料生产企业、质检机构及科研院所的产品研发与质量管控环节。GB 12441-2018防火涂料小室法燃烧测试仪严格遵循国家及国际标准,测试结果可作为饰面型防火涂料产品质量认证、性能分级及研发改进的重要依据,为建筑消防安全提供关键技术支撑。
防火涂料燃烧试验机小室法(防火涂料小样试验炉)在实验室条件下进行燃烧试验,用于检测涂覆于可燃基材表面防火涂料的火焰传播性能。
GB12441-2005:《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法—小室法》
| 参数名称 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 仪器结构 | 主控制箱、燃烧箱两大部分 | 控制箱可移动,材质 t=1.2 mm 静电钢板,表面喷塑处理 |
| 观察窗 | 前面设有玻璃窗 | 可随时观察试样燃烧情况 |
| 喷灯材质 | 黄铜 | - |
| 温控系统 | 数显式温控 | - |
| 热电偶 | 外径 2 mm,精度Ⅱ级,量程 1300 ℃ | - |
| 计时器 | 误差 ≤1 s/h | - |
| 报警提醒 | 每隔 15 s 报警一次,燃烧时间持续 4 min | 提醒操作员记录燃烧状况 |
| 气源 | 液化石油气或天然气 | - |
| 气体流量调节 | 转子流量计 | - |
| 气体压力调节 | 高精密调压阀 | 调节标准所需气体压力 |
| 电源 | AC 220 V ±10%,50 Hz | - |
| 控制系统 | 继电器控制系统,电子元件采用国内品牌 | 保证机器工作性能及检测精度 |
| 保护功能 | 电源超载、短路保护 | - |
| 仪器外型尺寸 | 约 340 mm × 230 mm × 794 mm | - |
| 试样夹倾斜角 | 45° ± 2° | - |
| 铜质燃烧杯 | 外径 24 mm ± 0.1 mm,壁厚 1 mm ± 0.06 mm,高 17 mm ± 0.1 mm,容积 6 mL | - |
| 燃料 | 化学纯级无水乙 | - |
相关产品