
产品介绍GB12441-2005防火涂料(小室法)燃烧测试仪在实验室条件下进行燃烧试验,用于检测涂覆于可燃基材表面防火涂料的火焰传播性能。
GB12441-2005防火涂料(小室法)燃烧测试仪满足GB12441-2005:《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法—小室法》
该设备的结构包含燃烧箱(室)、控制箱、鼓风装置、燃烧支架、燃烧喷灯(杯)、试样夹持器、集烟罩等部分。
燃烧箱(或称机箱)尺寸在不同型号中存在差异,例如337mm×229mm×794mm或820mm×820mm×1500mm。箱体采用304不锈钢材质,经数控机床折弯成形,表面光滑。其前门及侧面设有玻璃观察窗。
控制箱为可移动式设计,采用继电器控制系统,具备电源超载、短路、控制回路过载及超高温等安全保护功能。温度控制采用智能P.I.D温控器和PT100热电耦传感器,配合定时器进行管理。
设备顶部配有锥形集烟罩,其排烟口径可调。燃烧喷灯可移动,材质为黄铜或SUS304不锈钢。试样夹持器可倾斜45°±2°
| 参数名称 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 仪器结构 | 主控制箱、燃烧箱两大部分 | 控制箱可移动,材质 t=1.2 mm 静电钢板,表面喷塑处理 |
| 观察窗 | 前面设有玻璃窗 | 可随时观察试样燃烧情况 |
| 喷灯材质 | 黄铜 | - |
| 温控系统 | 数显式温控 | - |
| 热电偶 | 外径 2 mm,精度Ⅱ级,量程 1300 ℃ | - |
| 计时器 | 误差 ≤1 s/h | - |
| 报警提醒 | 每隔 15 s 报警一次,燃烧时间持续 4 min | 提醒操作员记录燃烧状况 |
| 气源 | 液化石油气或天然气 | - |
| 气体流量调节 | 转子流量计 | - |
| 气体压力调节 | 高精密调压阀 | 调节标准所需气体压力 |
| 电源 | AC 220 V ±10%,50 Hz | - |
| 控制系统 | 继电器控制系统,电子元件采用国内品-牌 | 保证机器工作性能及检测精度 |
| 保护功能 | 电源超载、短路保护 | - |
| 仪器外型尺寸 | 约 340 mm × 230 mm × 794 mm | - |
| 试样夹倾斜角 | 45° ± 2° | - |
| 铜质燃烧杯 | 外径 24 mm ± 0.1 mm,壁厚 1 mm ± 0.06 mm,高 17 mm ± 0.1 mm,容积 6 mL | - |
| 燃料 | 化学纯级无水乙 | - |
相关产品