公司简介
武汉XX汽车有限公司扎根于武汉汽车产业集群核心区域,是一家专注于商用车整车及配套服务的综合性汽车企业。公司坐落于武汉经济技术开发区汽车产业园内,周边紧邻整车零部件供应链集群与物流枢纽,自成立以来便深耕商用车细分领域,历经多年发展,已形成集整车研发制造、销售网络布局、后市场配套服务于一体的完整业务体系,是华中地区颇具规模与影响力的商用车生产服务型企业。
项目介绍
公司核心生产各类专用商用车产品,涵盖厢式运输车、冷藏保温车、工程自卸车、环卫作业车、城市配送轻卡等多个品类,可根据不同行业客户的使用场景定制车辆的货厢容积、动力配置、特殊功能模块。针对冷链物流客户开发的冷藏车,采用高效保温厢体与独立制冷机组;针对城市环卫场景开发的环卫作业车,集成洒水、清扫、垃圾转运等多功能模块,适配城市不同路段的作业需求,产品性能均通过国家机动车强制安全检测。
公司研发新产品急需测试仪专门用于对汽车座椅面料、皮革、顶棚布艺、门内饰板、装饰塑料、隔音海绵、地毯、悬挂遮阳织物等柔性、刚性内饰材料开展垂直燃烧试验。经过多方市场调研和资格认证,终选择与标准集团(香港)有限公司达成合作协议,由标准集团(香港)有限公司自主研发的汽车内饰垂直燃烧测试仪满足该公司测试需求和产品质量管理。

汽车内饰垂直燃烧测试仪
汽车内饰垂直燃烧测试仪根据 GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》研制,满足该国家标准规定的技术要求。适用于运载超过22名乘客的 M3 类汽车内饰用窗帘、遮阳帘和/或其它内部悬挂材料,不适用于有站立乘客的城市客车。
适用标准
GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》
95/28/EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》(欧洲联盟汽车技术指令,垂直部分)
技术参数
| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 控制方式 | PLC + 触摸屏控制 |
| 点火方式 | 本生灯自动点火,施焰时间可任意设定 |
| 记录时间 | T1/T2/T3 记录时间 9999 s 内 |
| 时间计时器最小解析度 | 0.1 s |
| 火焰施加时间 | 预设自动计时,0.1 s–999.9 s;计时精度 0.1 s;到达设定时间后本生灯(燃烧器)自动退回 |
| 观察方式 | 试样固定架正面正对设备观察窗 |
| 通风橱结构 | 冷轧板静电喷涂外箱 |
| 通风橱容积 | 为试样固定架体积的 20 倍~110 倍 |
| 通风橱尺寸要求 | 长、宽、高任一尺寸不得超过另外两个尺寸中任一尺寸的 2 倍 |
| 空气流速要求 | 距试样固定架最终位置前后各 100 mm 处测量,垂直速度 0.10 m/s~0.30 m/s |
| 通风方式 | 自然通风或适当风速通风(选配风速装置) |
| 本生灯角度 | 默认 30°,可选 45° |
| 火焰高度 | 10–100 mm 连续可调 |
| 电源 | 220 VAC -15%~220 VAC +10%,500 W(单相三线制) |
| 试样夹具尺寸 | 框架高 560 mm;两根间距 150 mm 的平行杆连接组成 |
| 固定针参数 | 直径 ≤2 mm,长度 ≥27 mm |
| 定位柱参数 | 直径 2 mm,高度 ≥20 mm |
| 压板结构 | U 形压板,保证试样垂直平整 |
| 压板尺寸与材料 | 尺寸相当于试样固定架尺寸;厚度 1.0 mm±0.1 mm;适当材料制成 |
| 压板孔径 | 左右两侧各 12 个圆孔,直径约 4 mm |
| 圆孔间距 | 圆心间距等于试样固定架上固定针之间的距离 |
| 燃气灯位置 | 位于试样前下方,通过试样垂直中心线的平面内 |
| 燃气灯倾角 | 中心轴向上倾斜,与试样平面成 30° |
| 燃气灯与试样距离 | 灯顶部与试样下边缘距离 20 mm |
| 火焰高度校准 | 垂直放置点燃后调至 40 mm±2 mm(喷嘴口至火焰顶端距离) |
| 气体喷嘴内径 | 0.18 mm(+0.03 / 0) |
| 使用燃气 | 工业丙烷气体、丁烷气体或液化石油气(气源及接头用户自备) |
| 照明 | LED 射灯 20 W × 2 |
| 显示屏尺寸 | 7 寸;有效显示尺寸:长 15.4 cm,宽 8.59 cm |
| 分辨率 | 800 × 480 |
| 通讯接口 | RS232、3.3V CMOS 或 TTL(串口方式) |
| 存储容量 | 1G |
| 显示驱动方式 | 纯硬件 FPGA 驱动显示,“零"启动时间,上电即可运行 |
| 系统架构 | M3 + FPGA 架构;M3 负责指令解析,FPGA 专注 TFT 显示 |
| 主控制器 | 低能耗处理器,自动进入节能模式 |
上一篇:没有了
2026-06-30
2026-06-29
2026-06-24
2026-06-24
2026-06-23